MCB và MCCB tương tự nhau, cả hai đều là bộ ngắt mạch điện áp thấp được tạo ra để đáp ứng tiêu chuẩn IEC 947

TT | MCB | MCCB |
1 | Thiết kế nhỏ, tép ghép nhau | Thiết kế nguyên khối |
2 | Dòng thường chịu được tới 100A | Dòng thường chịu được tới 2500A |
3 | Dòng thiết kế thường tới 63A | Dòng thiết kế thường tới 630A |
4 | Không Trip được từ xa | Gắn cuộn shuntrip để trip từ xa được |
5 | Không điều chỉnh dòng tải được | Thường có chỉnh được dòng tải |
6 | Dập hồ quang kém | Dập hồ quang tốt hơn |
7 | Ics, Icu thấp | Ics, Icu cao |
8 | Đóng cắt tối đa thường tới 7500 lần | Đóng cắt tối đa thường tới 10000 lần |
Icu (Ultimate short-circuit breaking capacity– Dòng ngắn mạch lớn nhất mà MCCB chịu được mà không bị hỏng trong vòng 1 giây)
Ics <=Icu (Operating short-circuit breaking capacity-Dòng ngắn mạch khiến MCB trip để bảo vệ, Ics thường = 25/50/75%Icu)
Nguyên lý ngắt như nhau: thanh lưỡng kim nóng co lại, đá tiếp điểm trip