Nội dung
1- Bảng màu dây loadcell thống kế của các hãng Loadcell thông dụng
Hãng | + Excitation | – Excitation | + Signal | – Signal | Shield | + Sense | – Sense |
Weigh-Tronix | GREEN | BLACK | WHITE | RED | WHITE/ORANGE | YELLOW | BLUE |
Transducers | RED | BLACK | GREEN | WHITE | ORANGE | ||
Totalcomp | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Toledo | GREEN | BLACK | WHITE | RED | YELLOW | ||
Tedea/Huntleigh | GREEN | BLACK | RED | WHITE | BARE | BLUE | BROWN |
Pennsylvania | ORANGE | BLUE | GREEN | WHITE | BARE | ||
NCI | RED | BLACK | WHITE | GREEN | BARE | YELLOW | BLUE |
National Scale | GREEN | BLACK | WHITE | RED | YELLOW | ||
Mettler Toledo | WHITE | BLUE | GREEN | BLACK | ORANGE | YELLOW | RED |
Kubota | RED | WHITE | GREEN | BLUE | YELLOW | ||
Interface | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
HBM | GREEN | BLACK | WHITE | RED | YELLOW | ||
GSE | RED | BLACK | WHITE | GREEN | BARE | ||
Flintec | GREEN | BLACK | WHITE | RED | YELLOW | ||
Electroscale | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Dillon | GREEN | WHITE | BLACK | RED | ORANGE | ||
Celtron | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Cardinal | GREEN | BLACK | WHITE | RED | BARE | ||
BLH | GREEN | BLACK | WHITE | RED | YELLOW | ||
Beowulf | GREEN | BLACK | WHITE | RED | BARE | ||
Artech | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Allegany | GREEN | BLACK | WHITE | RED | BARE | ||
A&D | RED | WHITE | GREEN | BLUE | YELLOW | ||
Sensotec | RED | BLACK | WHITE | GREEN | BARE | ||
Sensortronics | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Rinstrum | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Rice Lake | RED | BLACK | GREEN | WHITE | BARE | ||
Revere | RED | BLACK | GREEN | WHITE | ORANGE | ||
Philips | RED | BLUE | GREEN | GRAY | BARE |
2- Cách đấu dây Loadcell
Loadcell chuẩn thông thường màu dây và đấu nối như sau: nguồn cấp thường từ 5 tới 12V
Nguồn cấp sẻ liên quan tới giá trị output,
Ví dụ Loadcell 50Kg 1mV/V, cấp nguồn 10VDC, khi đặt 50kg lên loadcell giá trị mV Out (Sig+ và Sig-) =10mV trả về đầu đọc loadcell
Ví dụ Loadcell 50Kg 2mV/V, cấp nguồn 10VDC, khi đặt 50kg lên loadcell giá trị mV Out (Sig+ và Sig-) =20mV trả về đầu đọc loadcell
3- Cách xác định lại dây
B1: Dùng đồng hồ đo điện trở các cặp dây với nhau:
B2: Loại bỏ các cặp có số đo gần bằng nhau. Còn lại 2 cặp có trở khác biệt: cặp có điện trở lớn hơn là cặp cấp nguồn, cặp có trở nhỏ hơn là cặp tín hiệu. Ở Ví dụ này cặp nguồn: Đỏ-Đen, Tín hiệu: Xanh-Trắng
B3: Lắp vào đầu cân, xem chiều tác động đúng, số cân lên đúng chưa, nếu bị ngược thì đảo lại 1 trong 2 cặp.
Trường hợp loadcell 6 dây là do kèm 2 dây chống nhiễu Sen+ và Sen-, Sen+ thông mạch với EX+ và Sen- thông mạch với EX-, dễ dàng dùng đồng hồ đo thông mạch để xác định.
859 total views